Танец живота — праздник Вселенной
11 ноября 2026, Санкт-Петербург
Стоимость участия
Очно 11 ноября 2026
5000 ₽
10 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 5000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 5294 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 5588 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 5882 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 6176 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 6470 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 6764 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 7058 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 7352 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 7646 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 7940 ₽ |
| с 21 сентября 2026 | 8234 ₽ |
| с 28 сентября 2026 | 8528 ₽ |
| с 05 октября 2026 | 8822 ₽ |
| с 12 октября 2026 | 9116 ₽ |
| с 19 октября 2026 | 9410 ₽ |
| с 26 октября 2026 | 9704 ₽ |
| с 02 ноября 2026 | 10 000 ₽ |
Количество билетов ограничено.
Онлайн 11 ноября 2026
2500 ₽
5000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 2500 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 2647 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 2794 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 2941 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 3088 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 3235 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 3382 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 3529 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 3676 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 3823 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 3970 ₽ |
| с 21 сентября 2026 | 4117 ₽ |
| с 28 сентября 2026 | 4264 ₽ |
| с 05 октября 2026 | 4411 ₽ |
| с 12 октября 2026 | 4558 ₽ |
| с 19 октября 2026 | 4705 ₽ |
| с 26 октября 2026 | 4852 ₽ |
| с 02 ноября 2026 | 5000 ₽ |
Все конференции сезона, 4 дня, очно
18 000 ₽
20 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 18 000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 18 200 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 18 400 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 18 600 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 18 800 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 19 000 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 19 200 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 19 400 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 19 600 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 19 800 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 20 000 ₽ |
Количество билетов ограничено.
Все конференции сезона, 4 дня, онлайн
8000 ₽
10 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 8000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 8200 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 8400 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 8600 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 8800 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 9000 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 9200 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 9400 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 9600 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 9800 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 10 000 ₽ |