Кожа и желудок: межпланетные контакты
01 декабря 2026, Санкт-Петербург
Стоимость участия
Очно 1 декабря 2026
5000 ₽
10 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 5000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 5250 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 5500 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 5750 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 6000 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 6250 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 6500 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 6750 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 7000 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 7250 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 7500 ₽ |
| с 21 сентября 2026 | 7750 ₽ |
| с 28 сентября 2026 | 8000 ₽ |
| с 05 октября 2026 | 8250 ₽ |
| с 12 октября 2026 | 8500 ₽ |
| с 19 октября 2026 | 8750 ₽ |
| с 26 октября 2026 | 9000 ₽ |
| с 02 ноября 2026 | 9250 ₽ |
| с 09 ноября 2026 | 9500 ₽ |
| с 16 ноября 2026 | 9750 ₽ |
| с 23 ноября 2026 | 10 000 ₽ |
Количество билетов ограничено.
Онлайн 1 декабря 2026
2500 ₽
5000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 2500 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 2625 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 2750 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 2875 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 3000 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 3125 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 3250 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 3375 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 3500 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 3625 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 3750 ₽ |
| с 21 сентября 2026 | 3875 ₽ |
| с 28 сентября 2026 | 4000 ₽ |
| с 05 октября 2026 | 4125 ₽ |
| с 12 октября 2026 | 4250 ₽ |
| с 19 октября 2026 | 4375 ₽ |
| с 26 октября 2026 | 4500 ₽ |
| с 02 ноября 2026 | 4625 ₽ |
| с 09 ноября 2026 | 4750 ₽ |
| с 16 ноября 2026 | 4875 ₽ |
| с 23 ноября 2026 | 5000 ₽ |
Все конференции сезона, 4 дня, очно
18 000 ₽
20 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 18 000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 18 200 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 18 400 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 18 600 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 18 800 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 19 000 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 19 200 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 19 400 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 19 600 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 19 800 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 20 000 ₽ |
Количество билетов ограничено.
Все конференции сезона, 4 дня, онлайн
8000 ₽
10 000 ₽
Цена вырастет
| с 06 июля 2026 | 8000 ₽ |
| с 13 июля 2026 | 8200 ₽ |
| с 20 июля 2026 | 8400 ₽ |
| с 27 июля 2026 | 8600 ₽ |
| с 03 августа 2026 | 8800 ₽ |
| с 10 августа 2026 | 9000 ₽ |
| с 17 августа 2026 | 9200 ₽ |
| с 24 августа 2026 | 9400 ₽ |
| с 31 августа 2026 | 9600 ₽ |
| с 07 сентября 2026 | 9800 ₽ |
| с 14 сентября 2026 | 10 000 ₽ |